<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source / Software &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shotonlinecentral.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:35:27 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laptop wird zu heiß: Ständer mit integriertem Lüfter mit USB schafft Abhilfe</title>
		<link>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laptop-wird-zu-heis-stander-mit-integriertem-lufter-mit-usb-schafft-abhilfe.html</link>
		<comments>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laptop-wird-zu-heis-stander-mit-integriertem-lufter-mit-usb-schafft-abhilfe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop heiß Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop sehr heiß]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop Ständer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop wird heiß]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop zu heiß]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter mit USB]]></category>
		<category><![CDATA[Ständer]]></category>
		<category><![CDATA[USB Lüfter Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotonlinecentral.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ein Laptop ist zwar enorm praktisch, doch leider wird dieser meist nach kurzer Zeit zu heiß, wenn dieser direkt auf dem Tisch, Schreibtisch oder seiner Bezeichnung entsprechend auf dem Schoß platziert wird. Hierbei stellt sich die Frage zu Recht, warum ein Laptop die Lüftungsschlitze unten hat, genau auf der Fläche, auf der das Gerät abgestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Laptop ist zwar enorm praktisch, doch leider wird dieser meist nach kurzer Zeit zu heiß, wenn dieser direkt auf dem Tisch, Schreibtisch oder seiner Bezeichnung entsprechend auf dem Schoß platziert wird. Hierbei stellt sich die Frage zu Recht, <a title="warum ein Laptop die Lüftungsschlitze unten hat" href="http://www.logischerweise.de/2012/01/25/warum-haben-laptop-unten-die-luftungsschlitze-statt-logischerweise-oben/" target="_blank">warum ein Laptop die Lüftungsschlitze unten hat</a>, genau auf der Fläche, auf der das Gerät abgestellt wird. Die kleinen Erhöhungen, die für einen gewissen Abstand zur Aufstellfläche sorgen sollen, sind meist viel zu klein und lassen keine ausreichende Luftzirkulation zu. Doch was kann dagegen unternommen werden, dass der Laptop zu schnell zu heiß wird? Ich habe mich diesbezüglich auch lange gefragt und mir jetzt einen Laptop Ständer gekauft, der über einen integrierten Lüfter verfügt, der mit einem USB-Stecker an den Laptop angeschlossen werden kann.<br />
<strong><br />
Erfahrungen mit dem Laptop Ständer mit integriertem Lüfter mit USB-Kabel</strong><br />
Nach langer Suche nach einer Lösung gegen das Problem, dass der Laptop schnell sehr heiß wird, bin ich auf einen Ständer mit Lüfter gestoßen. Dieses Teil ist absolut praktisch und schon nach einer Woche kann ich sagen, dass ich begeistert bin. Der USB Lüfter am Laptop Ständer wird einfach am USB Port angeschlossen und die Ventilation kann dann ein- oder ausgeschaltet werden und die Stärke der Lüftung lässt sich ganz einfach über ein Rad regulieren. Der Laptop Ständer hat aber noch einen weiteren Vorteil, da dieser auf unterschiedliche Höhen bzw. Neigungswinkel eingestellt werden kann. Der Bildschirm am Laptop ist jetzt in optimaler Augenhöhe und gleichzeitig wird dieser nicht mehr heiß.<br />
Hinzu kommt noch ein weiterer Vorteil, den der Laptop Ständer mit Lüfter und USB Anschluss bietet: Der Laptop muss nicht mehr auf Büchern oder anderen Erhöhungen platziert werden, um die Lüftungsschlitze etwas frei zu halten und den Blick auf den Bildschirm in idealer Höhe zu ermöglichen. Der Schreibtisch wirkt dadurch viel aufgeräumter und die Problematik, dass der Laptop zu heiß wird und eventuell durch Überhitzung beschädigt wird, ist ebenfalls gelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laptop-wird-zu-heis-stander-mit-integriertem-lufter-mit-usb-schafft-abhilfe.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile des Mozilla Firefox Browsers</title>
		<link>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/vorteile-des-mozilla-firefox-browser.html</link>
		<comments>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/vorteile-des-mozilla-firefox-browser.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browserwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox Download]]></category>
		<category><![CDATA[Firexox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotonlinecentral.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Firefox ist ein Webbrowser, der von Mozilla entwickelt wurde, dem ursprünglichen Schöpfer-Team der Netscape-Browser Reihe. Die erste Version von Mozilla Firefox wurde im November 2004 veröffentlicht. Wegen seiner Open-Source-Lizenz und einer Vielzahl von Funktionen gewann Mozilla Firefox schnell viele Anhänger. 
Open Source bedeutet, dass der Quellcode für das Programm jedem zur Verfügung steht, der dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firefox ist ein Webbrowser, der von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla" target="_blank" >Mozilla</a> entwickelt wurde, dem ursprünglichen Schöpfer-Team der Netscape-Browser Reihe. Die erste Version von Mozilla Firefox wurde im November 2004 veröffentlicht. Wegen seiner Open-Source-Lizenz und einer Vielzahl von Funktionen gewann Mozilla Firefox schnell viele Anhänger. </p>
<p><a href="http://www.shotonlinecentral.com/open-source/der-beeindruckende-aufschwung-im-bereich-open-source-software-trotz-finanzkrise-und-wirtschaftskrise.html">Open Source</a> bedeutet, dass der Quellcode für das Programm jedem zur Verfügung steht, der dieses Programm herunterladen möchte. Jeder Programmierer kann den ursprünglichen Code von Firefox weiterentwickeln, um so benutzerdefinierte Optionen für den Eigenbedarf zu erstellen oder um den Browser für alle Benutzer zu verbessern.<span id="more-452"></span></p>
<p>Weil Firefox ein Open-Source Programm ist, hat es unendliche Anpassungsfähigkeiten. Seit 2004 veröffentlichte Mozilla mehrere neue Versionen und mit jedem Update sind weitere Funktionen hinzugekommen und die Sicherheitsmaßnahmen wurden auch konstant verbessert.</p>
<p><strong>Spezielle Funktionen von Mozilla Firefox</strong><br />
Zu einigen spezielleren Funktionen von Firefox gehören Pop-up-Blocker und erweiterte Einstellungen für die Privatsphäre. Firefox bietet auch surfen mit mehreren Browserfenstern (Tabbed Browsing). Es kann mehr als eine Webseite im Browser-Fenster geöffnet werden und außerdem ist ein leichtes Wechseln zwischen ihnen möglich. </p>
<p>Mozilla Firefox hat auch einige erweiterte Suchoptionen. Es gibt auch eine Google-Suche, die im Toolbar integriert ist. Eine Sache wodurch Firefox heraussticht, ist die Fähigkeit intelligente Keywords zu erstellen, die Sie für Ihre Lieblingswebseiten verwenden können. Diese Keywords funktionieren auf dieselbe Weise wie bei einer Google-Toolbar-Suche. So kann man direkt zu den gewünschten Informationen gelangen, ohne unnötige Webseiten und Menüs zu besuchen. Darüber hinaus ermöglicht eine spezielle Suchleiste nach einem Text innerhalb einer Website zu suchen, ohne zusätzliche Bearbeitungen auszuführen.</p>
<p><strong>Individualität des Mozilla Firefox Browsers</strong><br />
Firefox kann ein sehr personalisierter Browser sein. Nicht nur für Programmierer, die den Quellcode herunterladen und den Browser an ihre Bedürfnisse anpassen, sondern auch für jeden anderen Benutzer. Ein Benutzer kann seine Symbolleiste und Einstellungen verändern, wie er möchte und Erweiterungen und Themen herunterladen. Der <a href="http://www.foxload.com/firefox-download/" target="_blank" >Download von Firefox</a> ist übrigens kostenlos. Und es gibt noch mehr Vorteile: Mit neuen Themen kann ganz einfach das Aussehen des Browsers verändert werden, während Erweiterungen zusätzliche Funktionen wie Mausgesten oder Spiele bieten. Firefox bietet auch besondere Eigenschaften wie schnelles Herunterladen und eine einfache Einführbarkeit von Einstellungen wie Lesezeichen und Passwörtern von anderen Produkten.</p>
<p><strong>Besondere Merkmale:</strong></p>
<li>Erhältlich in über 80 Sprachen.</li>
<li>App-Fenster &#8211; Sie haben ständig die Möglichkeit auf häufig besuchte Webseiten wie Web-Mail, Twitter, Pandora, Flickr zuzugreifen.</li>
<li>Schnelles Wechseln zwischen den Browser Fenstern.</li>
<li>Panorama &#8211; Per Drag &#038; Drop können Sie ihre Fenster in überschaubare Gruppen gliedern, um Zeit zu sparen, wenn Sie viele offene Tabs haben.</li>
<li>Firefox Sync &#8211; Sie haben Zugriff auf Ihre Browser History, Lesezeichen, geöffneten Tabs, Passwörter und Formulardaten von mehreren Computern und mobilen Geräten.</li>
<li>Add-on Manager &#8211; mehr als 200.000 Add-ons, um die Funktionen, Funktionalität und Aussehen von Firefox anzupassen.</li>
<li>Datenschutz- verhindert dass andere einen Zugriff auf Ihre Browser-History haben.</li>
<li>Content Security Policy (CSP) -verhindert Cross-Scripting-Attacken.</li>
<li>JägerMonkey JIT-Compiler &#8211; funktioniert zusammen mit Verbesserungen des bestehenden TraceMonkey JIT und SpiderMonkey Interpreter um eine Seite schneller zu laden und für eine bessere Leistung.</li>
<li>HTML5-Unterstützung &#8211; umfasst Hardware-Beschleunigung und High-Definition Video (WebM), 3D-Grafiken, Offline-Datenspeicherung, professionelle Typografie, Touchscreen-Schnittstellen und die Mozilla Audio API.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/vorteile-des-mozilla-firefox-browser.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberlandesgericht Schleswig: Handynutzer muss knapp 11.500 € für Download von Navigationssoftware für das Handy nicht zahlen</title>
		<link>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/oberlandesgericht-schleswig-handynutzer-muss-knapp-11-500-e-fur-download-von-navigationssoftware-fur-das-handy-nicht-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/oberlandesgericht-schleswig-handynutzer-muss-knapp-11-500-e-fur-download-von-navigationssoftware-fur-das-handy-nicht-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Download Navigationssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Kostenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenmaterial Download]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation Kartenmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssoftware für Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssoftware Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlandesgericht Schleswig]]></category>
		<category><![CDATA[OLG Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotonlinecentral.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht Schleswig hatte zu entscheiden, ob ein Handynutzer an den Mobilfunkanbieter eine Rechnung von knapp 11.500 € zahlen muss, die für den Download der Navigationssoftware für das Handy angefallen waren. Die Entscheidung der Richter wird die Handynutzer sicher beruhigen, denn das OLG Schleswig-Holstein erachtete mit dem Urteil Az.: 16 U 140/10 den Navigation Kartenmaterial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Oberlandesgericht Schleswig hatte zu entscheiden, ob ein Handynutzer an den Mobilfunkanbieter eine Rechnung von knapp 11.500 € zahlen muss, die für den Download der Navigationssoftware für das Handy angefallen waren. Die Entscheidung der Richter wird die Handynutzer sicher beruhigen, denn das OLG Schleswig-Holstein erachtete mit dem Urteil Az.: 16 U 140/10 den Navigation Kartenmaterial Download über mehrere Stunden als <a title="Handy Kostenfalle" href="http://www.damm-legal.de/olg-schleswig-kauf-von-handy-mit-navigationssoftware-darf-nicht-unangekundigt-zu-update-kosten-von-1150000-eur-fuhren" target="_blank">Handy Kostenfalle</a>, auf die der Mobilfunkanbieter den Kunden nicht hingewiesen hatte. <span id="more-437"></span></p>
<p>Im Fall vor dem Oberlandesgericht Schleswig ging es um einen Handynutzer, der aufgrund der Vertragsverlängerung beim Mobilfunkanbieter ein neues, mit Navigationssoftware ausgestattetes Handy erhielt. Der Kunde wurde allerdings nicht darüber informiert, dass die Software für die Navigation zum Einrichten einen Kartenmaterial Download startet, der über eine kostenpflichtige Internetverbindung erfolgt. Die Navigationssoftware aktivierte den Download für das Handy, ohne dass der Mobilfunkanbieter den Kunden auf die dabei entstehenden Kosten bei fehlender Datenflatrate hingewiesen hat. Der Handynutzer bemerkte dies erst, als für den Download durch die Navigationssoftware für das Handy die Rechnung in Höhe von knapp 11.500 € ins Haus flatterte.</p>
<p>Erschreckend für den Beklagten war sicherlich, dass das Landgericht Kiel in erster Instanz sogar tatsächlich gegen den Handynutzer entschieden hat. Zum Glück für den Beklagten und wohl auch für viele weitere Handynutzer urteilte das Oberlandesgericht Schleswig anders und erachtete den Download der Navigationssoftware für das Handy als Kostenfalle, da der Mobilfunkanbieter nicht auf die Kosten für die Internetverbindung aufmerksam gemacht hat, die für den für die Navigation notwendigen Kartenmaterial Download über mehrere Stunden anfallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/oberlandesgericht-schleswig-handynutzer-muss-knapp-11-500-e-fur-download-von-navigationssoftware-fur-das-handy-nicht-zahlen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen wachsen über die nationalen Grenzen</title>
		<link>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/unternehmen-wachsen-uber-die-nationalen-grenzen.html</link>
		<comments>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/unternehmen-wachsen-uber-die-nationalen-grenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Individualsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarelösungen]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotonlinecentral.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren nimmt die Vernetzung der Welt stark zu. Die Handelsbeziehungen erstrecken sich über die Kontinente, Unternehmen wachsen über die nationalen Grenzen hinaus und auch Freundschaften, Beziehungen oder Familien sind nicht mehr ausschließlich lokal in sozialen Gefügen verwurzelt. Gerade durch die Entstehung des Internets und der Möglichkeit sich weltweit zu vernetzen, über Grenzen hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren nimmt die Vernetzung der Welt stark zu. Die Handelsbeziehungen erstrecken sich über die Kontinente, Unternehmen wachsen über die nationalen Grenzen hinaus und auch Freundschaften, Beziehungen oder Familien sind nicht mehr ausschließlich lokal in sozialen Gefügen verwurzelt. Gerade durch die Entstehung des Internets und der Möglichkeit sich weltweit zu vernetzen, über Grenzen hinaus die Unternehmen zu leiten und zu führen, förderte die „Globalisierung“ enorm. Diese Entwicklung hätte nie so stattfinden können, bzw. so kontinuierlich Fortschreiten, gäbe es keine passenden Softwarelösungen von den verschiedensten Unternehmen auf der Welt. Angefangen bei dem Computer und dem Betriebssystem darauf, der das System erst zum laufen bringt, über den Browser als Softwareentwicklung, der den Zugang zum Netz ermöglicht bis hin zur einfachen Webseite, die als Webentwicklung gesehen werden kann. Ohne diese Bausteine gäbe es keine (auf jeden Fall nicht in dem Maße, so schnell und unkompliziert) so stark vernetzte Welt.<span id="more-431"></span></p>
<p><strong>Globale Softwarelösungen optimieren den Arbeitsablauf</strong><br />
Ein Effekt der Globalisierung ist ebenfalls die stark wachsende Konkurrenz, die international betrachtet werden muss. Da es keine Grenzen mehr gibt, können Dienstleistungen oder auch Angebote aus dem Ausland sehr leicht wahrgenommen werden. Daher muss jedes Unternehmen die Kosten senken und durch die Optimierung von Arbeitsprozessen einen wirtschaftlichen Vorteil erreichen. Im Großen und Ganzen können globale Softwarelösungen den Arbeitsablauf optimieren. Aber bei der Vielzahl von Nischen und deren individueller Probleme kann meist nur eine Individualsoftware die Lösung bringen. Diese werden bereits häufig als Webanwendung entwickelt, die sehr bequem über einen Browser angesteuert wird. Dies bringt den Vorteil, dass selbst internationale Unternehmen mit ein und derselben Softwareentwicklung arbeiten können, da diese Global angesteuert werden kann. Eine ständige, aufwendige und teils fehlerhafte Synchronisierung der Datenbanken wird dadurch verhindert und führt gleichwohl wieder zu einem besseren Workflow und somit zu sinkenden Kosten.</p>
<p>Die Welt hat sich geändert und das Aufgrund zahlreicher Webentwicklungen, Softwareentwicklung <a href="http://www.fwpsystems.com/">Individualsoftware und allgemeine Softwarelösungen</a> oder Webanwendungen. Diese haben den Weg geebnet und geben diesen gleichermaßen vor. Ohne kompetente Partner in diesem Sektor kann ein Unternehmen heutzutage nicht mehr überleben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/unternehmen-wachsen-uber-die-nationalen-grenzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laser- oder Tintenstrahldrucker?</title>
		<link>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laser-oder-tintenstrahldrucker.html</link>
		<comments>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laser-oder-tintenstrahldrucker.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucher]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shotonlinecentral.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu jeder Haushalt besitzt mittlerweile einen Computer. Die junge Generation kann nicht mehr darauf verzichten und auch die älteren steigen immer tiefer in das Thema ein. Doch durch die fortschreitende Technik entstehen neben hochentwickelter Software immer mehr Produkte für Computer, so ist es schwer, sich zu entscheiden. Vor allem die Drucker haben mittlerweile so viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nahezu jeder Haushalt besitzt mittlerweile einen Computer. Die junge Generation kann nicht mehr darauf verzichten und auch die älteren steigen immer tiefer in das Thema ein. Doch durch die fortschreitende Technik entstehen neben hochentwickelter Software immer mehr Produkte für Computer, so ist es schwer, sich zu entscheiden. Vor allem die Drucker haben mittlerweile so viele Funktionen und sind in mehreren Ausführungen erhältlich.<span id="more-426"></span></p>
<p><strong>Die Druckleistung entscheidet<br />
</strong>Die ersten Drucker auf dem Markt waren die Tintenstrahldrucker. Diese sind immer noch gefragt, obwohl die modernere Generation der Laserdrucker nachweislich besser druckt, wobei bei beiden Versionen die Software in der Regel gleicht gut entwickelt und intuitiv bedienbar ist. Jene sind vor allem für eine hohe Druckleistung relevant, da sie im Gebrauch durchschnittlich 35 Seiten pro Minute drucken können, ein Drucker für einen <a title="Industrie PC" href="http://www.janztec.com/blog/industrie-pc" target="_blank">Industrie PC</a> hingegen sogar weit über 1.000 Seiten.</p>
<p>Diese Werte beziehen sich überwiegend auf Monochromdrucker, welche nicht farbig drucken können, sondern nur Fächer für schwarzen Tintentoner besitzen. Deshalb sind sie sehr günstig, auch wenn eine hohe Druckleistung vorliegt. Laserdrucker mit farbiger Tinte hingegen sind in allen Preisklassen zu erwerben. Die Preise fangen bereits bei 50 Euro an und enden im Highend Bereich bei ungefähr 1000 Euro, wobei die teuren Geräte überwiegend für Sekretariate, Büros und Firmen ausgerichtet sind, da sie eine hohe Druckleistung und ein voluminöses Behältnis für Papier besitzen.</p>
<p>Tintenstrahldrucker hingegen sind oft günstiger als Laserdrucker. Besonders lohnen sich diese Drucker, wenn die Druckleistung nicht sehr hoch ist. Denn sie sind oft sehr langsam, aber dafür drucken sie die schöneren Farben. Vor allem auf Fotopapier drucken Sie nahezu perfekt.</p>
<p><strong>Vorsicht bei der Tinte<br />
</strong>Allerdings können die <a title="Druckerpatronen" href="http://www.tintenshop-loehne.de/" target="_blank">Druckerpatronen</a> sehr teuer sein. Gerade bei günstigen Druckern sind die Kosten für die Farbe meist sehr hoch, sodass drei bis vier neue Patronen schon fast so teuer sind wie der Drucker selbst. Auch wenn Sie wenig drucken, kann es sein, dass schon früh die Anschaffung einer neuen Patrone nötig ist. Denn viele Hersteller füllen die verschiedenen Farben in einen Behälter, so dass bei komplettem Verbrauch einer Farbe eine neue Patrone mit allen Farben fällig ist.</p>
<p>Dieses ist natürlich Verschwendung, aber nicht zu umgehen, da die Vorrichtung für die Druckerpatrone keine anderen Formen zulässt, außer Patronen von Dritt-Herstellern. Diese sind ähnlich konstruiert, sodass sie in den jeweils entsprechenden Drucker passen. Für sie gilt zwar dasselbe Prinzip der Füllweise, aber sie sind um einiges billiger.</p>
<p>Der Vorteil von Tintenstrahldruckern gegenüber Laserdruckern liegt vor allem darin, dass diese Drucker wesentlich günstiger in der Anschaffung sind. Außerdem können Sie bei einem Tintendrucker die Tintenpatronen auch selbst wieder neu befüllen. Dazu finden Sie im Handel oder auch online die passenden Sets mit Tintenflasche, Injektionsnadel und Einmalhandschuhen.</p>
<p>Denn bei dieser Arbeit sollten Sie Ihre Hände und natürlich auch den Tisch, auf dem Sie arbeiten, komplett schützen. Bei einer Neu-Anschaffung eines Druckers ist es also enorm wichtig zu wissen, ob der Drucker Ihre Erwartungen erfüllen kann und das Preisverhältnis zwischen Drucker und Druckerpatrone oder Toner stimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shotonlinecentral.com/allgemein/laser-oder-tintenstrahldrucker.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

